

| 
| 
|
27种主要市场的货币对与交叉盘 | 优越的价格与点差 | 灵活性的杠杆 |

| 什麼是外汇交易?NAG外汇交易作为全球最大的交易市場,NAG外汇提供无数的交易机会给投資者去参与各地市場價格的波動。 | 27種不同貨幣 優越的價格與極具行業競爭力的點差 靈活性的槓桿 – 最高 1:800 最低交易手數由0.01 lot 起 市場價格成交
|
澳元兌美元 | AUDUSD | 1.6 | USD 10 | 0.5% |
欧元兌美元 | EURUSD | 1.2 | USD 10 | 0.5% |
英鎊兌美元 | GBPUSD | 1.8 | USD 10 | 0.5% |
紐元兌美元 | NZDUSD | 1.7 | USD 10 | 0.5% |
美元兌加元 | USDCAD | 1.9 | CAD 10 | 0.5% |
美元兌瑞郎 | USDCHF | 1.7 | CHF 10 | 0.5% |
美元兌日元 | USDJPY | 1.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
澳元兌加元 | AUDCAD | 2.9 | CAD 10 | 0.5% |
澳元兌瑞郎 | AUDCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
澳元兌日元 | AUDJPY | 2.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
澳元兌紐元 | AUDNZD | 3.4 | NZD 10 | 0.5% |
加元兌瑞郎 | CADCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
加元兌日元 | CADJPY | 2.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
瑞郎兌日元 | CHFJPY | 2.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
歐元兌澳元 | EURAUD | 2.8 | AUD 10 | 0.5% |
歐元兌加元 | EURCAD | 2.8 | CAD 10 | 0.5% |
歐元兌瑞郎 | EURCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
歐元兌英鎊 | EURGBP | 1.8 | GBP 10 | 0.5% |
歐元兌日元 | EURJPY | 2.2 | JPY 1,000 | 0.5% |
歐元兌紐元 | EURNZD | 3.4 | NZD 10 | 0.5% |
英鎊兌澳元 | GBPAUD | 3.4 | AUD 10 | 0.5% |
英鎊兌加元 | GBPCAD | 3.3 | CAD 10 | 0.5% |
英鎊兌瑞郎 | GBPCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
英鎊兌日元 | GBPJPY | 2.8 | JPY 1,000 | 0.5% |
英鎊兌紐元 | GBPNZD | 4.7 | NZD 10 | 0.5% |
紐元兌日元 | NZDJPY | 3.4 | JPY 1,000 | 0.5% |
所有現貨產品持倉過夜 "End-of-Day" 都將會按照NAG Markets所定義的隔夜利息而收取。所有外匯和貴金屬產品將每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指數產品(除CN50外)將在每周五收取3天隔夜利息。